De folsleine útslach oer hiel Tytsjerksteradiel is te lêzen op de gemeenteside.

Foar Eastermar sels is de útslach fan 2006 en 2010 even op in rychje set:

  2006 2006 2010 2010
CDA 341 41,5% 254 33,9%
PvdA 138 16,8% 70 9,3%
FNP 144 17,5% 210 28%
VVD 47 5,7% 53 7,1%
Christen Unie 73 8,9% 73 9,6%
Grien Links 53 6,4% 53 7,1%
Gemeentebelangen 25 3% 22 2,9%
D66     16 2,1%
Blanko 1      
Tal stimmen 821   751  

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: