It hat efkes duorre foar't wy de sifers binnen hiene, mar dit is de útslach fan de gemeenteferkiezings, wat it stimburo fan Eastermar oanbelanget. De opkomst yn ús doarp wie 63,88%.
Wy hawwe de sifers fan foarige ferkiezings yn dit oersjoch meinommen.

Partij 2006 2010 2014 2018 2022
 CDA  341  254  243  235  261
 FNP  144  210  212  115  156
 GL  53  53  56  88  56
 VVD  47  53  61  85  61
 PvdA  138  70  89  42  56
 CU  73  73  94  144  52
 D66    16    38  34
 GBT  25  22  21    
 BVNL          114

gemeenteferkiezings2022

Utslach fan alle stimburo's.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: